2024-2025赛季意甲联赛积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 22 | +50 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 25 | +40 | 74 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 28 | +30 | 69 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 38 | +30 | 64 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 32 | +20 | 60 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 38 | +7 | 52 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 42 | +6 | 48 |
| 10 | 都灵 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 13 | 莱切 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 45 | -15 | 37 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 48 | -16 | 35 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 50 | -22 | 33 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 48 | -23 | 31 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | 52 | -24 | 29 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 55 | -33 | 24 |
| 19 | 科莫 | 34 | 4 | 10 | 20 | 20 | 58 | -38 | 22 |
| 20 | 帕尔马 | 34 | 3 | 8 | 23 | 18 | 62 | -44 | 17 |
* 数据截至2025年6月,以官方公布为准
本赛季表现强势,攻防俱佳,领先优势明显,有望重夺意甲冠军宝座。
上赛季卫冕冠军本赛季依然保持高水准,与国米形成双雄争霸格局。
老牌豪门本赛季表现稳定,防守出色,稳居前三行列。
红黑军团本赛季渐入佳境,进攻火力提升,重返欧冠区希望大增。
国际米兰、那不勒斯、尤文图斯、亚特兰大、AC米兰、拉齐奥、罗马、博洛尼亚、佛罗伦萨、都灵、蒙扎、热那亚、莱切、乌迪内斯、卡利亚里、恩波利、维罗纳、威尼斯、科莫、帕尔马